| 電爐型號 | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 |
最大 裝爐量 |
爐膛尺寸 直徑*深度 |
空爐 升溫時間 |
質(zhì)量 |
| Kw | ℃ | V | Kg | mm | h | Kg | |
| KA-15 | 20 | 800 | 220 | 30 | Ф300*430 | ≤2.0 | 1200 |
| KA-55 | 60 | 800 | 380 | 150 | Ф500*600 | ≤2.0 | 1400 |
| KA-100 | 75 | 800 | 380 | 270 | Ф500*870 | ≤2.0 | 1600 |
| KA-15b | 12 | 800 | 220 | 30 | Ф300*430 | ≤2.5 | 1200 |
| KA-55b | 30 | 800 | 380 | 150 | Ф500*600 | ≤2.5 | 1400 |
| KA-100b | 45 | 800 | 380 | 270 | Ф500*870 | ≤2.5 | 1600 |

掃一掃手機(jī)站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668