| 產(chǎn)品名稱 |
額定功率 (KW) |
電源 | 電極電壓及接法 |
相數(shù) |
鹽槽尺寸長*寬*高寬*長*深度(mm) |
質(zhì)量 Kg |
| 低溫埋入式電極鹽浴爐 | 30 |
380V 3P; 50HZ |
6.91~18.1 △ | 3 | 300*350*600 | 1800 |
| 50 | 11.3~35.1 并聯(lián) | 1 | 350*450*600 | 2080 | ||
| 75 | 13.9~35.1 △ | 3 | 400*550*665 | 2420 | ||
| 100 | 13.6~33.5 △ | 3 | 400*800*665 | 2970 | ||
| 中溫埋入式電極鹽浴爐 | 35 |
380V; 3P; 50HZ |
6.91~18.1 △ | 3 | 250*300*600 | 1650 |
| 50 | 11.3~35.1 并聯(lián) | 1 | 300*350*600 | 1860 | ||
| 75 | 13.9~35.1 △ | 3 | 350*450*565 | 2200 | ||
| 100 | 13.6~33.5 △ | 3 | 400*550*650 | 2420 | ||
| 200 | 13.6~33.5 △ | 3 | 400*600*1200 | 4200 | ||
| 高溫埋入式電極鹽浴爐 | 35 |
380V; 3P; 50HZ |
6.91~18.1 △ | 3 | 200*200*500 | 1330 |
| 50 | 11.3~35.1 并聯(lián) | 1 | 250*300*500 | 1660 | ||
| 75 | 13.9~35.1 △ | 3 | 300*350*500 | 1750 | ||
| 100 | 13.6~33.5 △ | 3 | 350*450*565 | 2100 | ||
| 150 | 13.6~33.5 △ | 3 | 450*900*600 | 2690 |

掃一掃手機(jī)站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668