| 電爐型號(hào) | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 | 相數(shù) |
爐膛尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
空爐升溫時(shí)間 | 質(zhì)量 |
| Kw | ℃ | V | P | mm | h | Kg | |
| KA-H3-30 | 30 | 300 | 380 | 3 | 1200×1000×1500 | ≤2.0 | 1200 |
| KA-H3-60 | 60 | 2000×1000×1500 | ≤2.0 | 1400 | |||
| KA-H3-36 | 36 | 1200×1000×1800 | ≤2.0 | 1600 | |||
| KA-H1-20 | 20 | 100 | 1300×3000×1000 | ≤1.0 | 1200 | ||
| KA-H2-18 | 18 | 200 | 1200×1000 | ≤1.5 | 1400 |

掃一掃手機(jī)站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668