| 型號(hào) | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 | 相數(shù) | 最大裝爐量 | 爐膛尺寸直徑×深度 | 空爐升溫時(shí)間 | 質(zhì)量 | 加熱區(qū)數(shù) |
| Kw | V | P | Kg | Mm | H | Kg | 個(gè) | ||
| KA-JJ9-40 | 40 | 950 | 380 | 3 | 350 | Ф600×800 | ≤2.0 | 1600 | 1 |
| KA-JJ9-65 | 65 | 700 | Ф600×1600 | ≤2.0 | 3200 | 2 | |||
| KA-JJ9-75 | 75 | 1100 | Ф600×2400 | ≤2.0 | 4400 | 3 | |||
| KA-JJ9-90 | 90 | 1500 | Ф1000×1200 | ≤2.5 | 3600 | 1 | |||
| KA-JJ9-95 | 95 | 1600 | Ф800×2000 | ≤2.5 | 4000 | 2 | |||
| KA-JJ9-125 | 125 | 2400 | Ф800×3000 | ≤2.5 | 4800 | 3 | |||
| KA-JJ9-140 | 140 | 3000 | Ф1000×2400 | ≤3.0 | 5200 | 2 | |||
| KA-JJ9-190 | 190 | 4500 | Ф1000×3600 | ≤3.0 | 6400 | 3 | |||
| KA-JJ12-50 | 50 | 1200 | 350 | Ф600×800 | ≤3.0 | 2400 | 1 | ||
| KA-JJ12-75 | 75 | 700 | Ф600×1600 | ≤3.0 | 4000 | 2 | |||
| KA-JJ12-80 | 80 | 800 | Ф800×1000 | ≤3.0 | 3200 | 1 | |||
| KA-JJ12-105 | 105 | 1500 | Ф1000×1200 | ≤3.5 | 5200 | 1 | |||
| KA-JJ12-110 | 110 | 1600 | Ф800×2000 | ≤3.5 | 4800 | 2 | |||
| KA-JJ12-165 | 165 | 3000 | Ф1000×2400 | ≤3.5 | 5500 | 2 |

掃一掃手機(jī)站

掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668