| 電爐型號 | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 | 相數(shù) | 空爐升溫時間 | 最大裝爐量 | 工作尺寸直徑*深度 | 質量 |
| Kw | ℃ | V | P | H | Kg | mm | Kg | |
| KA-JT9-25 | 25 | 950 | 380 | 3 | ≤2.5 | 50 | Ф300*450 | 2400 |
| KA-JT9-35 | 35 | ≤2.5 | 70 | Ф300*600 | 3000 | |||
| KA-JT9-60 | 60 | ≤3.0 | 150 | Ф450*600 | 3800 | |||
| KA-JT9-75 | 75 | ≤3.0 | 220 | Ф450*900 | 4800 | |||
| KA-JT9-90 | 90 | ≤3.0 | 400 | Ф600*900 | 5700 | |||
| KA-JT9-105 | 105 | ≤3.5 | 500 | Ф600*1200 | 6500 | |||
| KA-JT9-130 | 130 | ≤3.5 | 650 | Ф750*1200 | 7500 | |||
| KA-JT9-150 | 150 | ≤4.0 | 800 | Ф900*1200 | 8400 | |||
| KA-JT9-190 | 190 | ≤4.0 | 1200 | Ф1050*1500 | 9500 | |||
| KA-JT9-230 | 230 | ≤4.0 | 2000 | Ф1200*1800 | 10500 | |||
| KA-JT9-270 | 270 | ≤4.5 | 5000 | Ф1500*2100 | 12000 | |||
| KA-JT9-285 | 285 | ≤4 | 1000 | Ф1900*2200 | 20200 | |||
| KA-JT9-360 | 360 | ≤4 | 5000 | Ф1500*3500 | 19800 | |||
| KA-JT9-390 | 390 | ≤5.0 | 8000 | Ф2000*2500 | 15000 |

掃一掃手機站

掃一掃關注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機械有限公司 版權所有 服務熱線:0515-88665668